東風(fēng)天錦冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦冷藏車 | 外型尺寸: | 9995×2495×3870(mm) |
底盤型號(hào): | DFL5160XXYBX1 | 貨廂尺寸: | 7400×2280×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 7805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2965(mm) |
整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝側(cè)門,選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。 |
專用性能: | 我公司所生產(chǎn)的東風(fēng)冷藏車,長(zhǎng)安冷藏車,解放單橋冷藏車,其廂體采用全塑全封閉復(fù)合材料板塊組合結(jié)構(gòu),內(nèi)外蒙皮為玻璃鋼板,中間夾層為聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,四側(cè)用高強(qiáng)度膠將玻璃鋼板與聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一種封閉性板塊,并在拼裝成廂體時(shí)用高強(qiáng)度膠粘結(jié)在一起,并用內(nèi)埋高強(qiáng)度螺釘進(jìn)行緊固,制冷機(jī)組選用美國(guó)大冷王、法國(guó)凱利、日本三菱等國(guó)際知名品牌。冷藏車主要用于全密封運(yùn)輸各種物品,特殊種類的廂式車還可以運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)物品。具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作高效、運(yùn)輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點(diǎn)。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |