東風天龍前四后八冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風天龍前四后八冷藏車 | 外型尺寸: | 11995×2530×3995(mm) |
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | 9300×2300×2450(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/12(°) |
額定質(zhì)量: | 17150(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3035(mm) |
整備質(zhì)量: | 13655(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)門,選裝功率相當?shù)闹评錂C組。 |
專用性能: | 我公司所生產(chǎn)的東風冷藏車,長安冷藏車,解放單橋冷藏車,其廂體采用全塑全封閉復(fù)合材料板塊組合結(jié)構(gòu),內(nèi)外蒙皮為玻璃鋼板,中間夾層為聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,四側(cè)用高強度膠將玻璃鋼板與聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一種封閉性板塊,并在拼裝成廂體時用高強度膠粘結(jié)在一起,并用內(nèi)埋高強度螺釘進行緊固,制冷機組選用美國大冷王、法國凱利、日本三菱等國際知名品牌。冷藏車主要用于全密封運輸各種物品,特殊種類的廂式車還可以運輸化學危險物品。具有機動靈活、操作方便,工作高效、運輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點。 |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |