重汽金王子掃路車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 重汽金王子掃路車 | 外型尺寸: | 7200×2490×3300(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ3161M4011C1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20.5/27(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1320/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 10870(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.93E WD615.93 WD615.92 WD615.92E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 213 213 196 196 198 213 221 221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1995,2047/1820,1850(mm) |
軸距: | 4000 | 后輪距: | 1820,1850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 主要專用裝置:液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、負(fù)壓吸塵系統(tǒng)、脈沖除塵系統(tǒng)、盤刷系統(tǒng)、垃圾廂。 |
專用性能: | ★掃路車改裝生產(chǎn)相關(guān)說明: 1、高耐磨的自動(dòng)離合器驅(qū)動(dòng)專用風(fēng)機(jī)工作,確保副發(fā)動(dòng)機(jī)空載啟動(dòng)和停止。 2、進(jìn)口的主要液壓元件,采用集成疊加,駕駛室電液集中控制,操作方便。 3、不銹鋼水箱料箱一體,工作時(shí)水箱不殘留余水。 4、掃盤防碰撞液控自動(dòng)避讓功能。 5、后置浮動(dòng)式吸嘴可自動(dòng)調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況,調(diào)試維修方便。 6、可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時(shí)完美地消除二次污染。 7、流線型的外觀設(shè)計(jì)令你賞心悅目,低油耗給你資費(fèi)的節(jié)省,低噪聲給你以溫馨的享受。廣泛適用于城市道路、廣場、機(jī)場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業(yè)。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |